Forum Mobilitätsvisionäre!
Die team red Mobilitäts-Akademie veranstaltete auf der Metropolitan Solutions 2016 das Forum "Mobilitätsvisionäre!", auf dem sie vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2016 mit Experten verschiedenste Herausforderungen und innovative Handlungsansätze im Verkehrs- und Mobilitätsbereich diskutierte. Der Weg in die Zukunft ist gepflastert mit guten Ideen! Unser Ziel ist eine hochwertige Verknüpfung der Akteure im Mobilitätsmarkt: eine Plattform zur Orientierung, ein Booster für Start-ups, eine Arena für Diskussionen und ein Ort zur Präsentation - und alles im Sinne der Entwicklung einer CO2-armen und "postfossilen" Mobilität.
In dem Forum "Mobilitätsvisionäre!" greifen interdisziplinäre Expertenteams verschiedene Themen auf: Neue Mobilität, gesundheitliche Auswirkungen des Verkehrs, Portale und Informationsbroker, Autonomes Fahren, IT-Lösungen für kommunale Mobilitätsprojekte sowie innovative High-Tech-Lösungen im Verkehrsbereich.
Sollten Sie Interesse an den Vortragsfolien der dreitägigen Veranstaltung haben, nehmen Sie bitte mit Frau Dr. Claudia Nash (claudia.nash(at)team-red.net) Kontakt auf.
Eindrücke von der Veranstaltung: Das Forum Mobilitätsvisionäre feiert einen erfolgreichen Auftakt
Das Forum "Mobilitätsvisionäre!" freut sich nach einem erfolgreichen Auftakt über eine rege Beteiligung und spannenden Diskussionen mit den Fachexperten. Wir danken dem Team der Metropolitan Solutions 2016 und unseren Partnern und Referenten für eine spannende Veranstaltung.
PROGRAMM-RÜCKBLICK:
31. Mai 2016
9.30 Uhr
Themenblock Neue Mobilität
Moderation: Dr. Bodo Schwieger
9.30 Uhr | Mobilitätskarten - Mehr Schein als Sein? Kundenanforderungen an eine vernetzte Mobilität (Bericht aus einem Teilprojekt des Schaufensters Elektromobilität) | Susanne Henckel, Geschäftsführerin, VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH |
Wie digitale Technologie den Weg des Konsumenten von A nach B verändert | Christian Freese, Deutschland-Chef, UBER | |
Diskussionsrunde | ||
10.30 Uhr | Multimodale Sharing-Technologie: Perspektiven | Michael Lange, Vertriebsleiter, INVERS GmbH |
BikeSharing als integraler Baustein eines öffentlichen Mobilitätssystems | Sebastian Schlebusch, Leiter Internationale Geschäftsentwicklung, nextbike GmbH | |
Elektrorollersharing - das fehlende Puzzlestück | Valerian Seither, Mitgründer und Geschäftsführer, eMio | |
Diskussionsrunde | ||
12.00 Uhr | Privates Carsharing - die Stärke der Sharing Economy | Michael Minis, Geschäftsführer, tamyca GmbH |
Auswirkungen des CarSharings auf Stadtentwicklung | Michael Fischer, Leiter Unternehmenskommunikation, DriveNow GmbH & Co. KG | |
Diskussionsrunde | ||
Abschließende Diskussionsrunden | ||
13.30 Uhr | Ende des Veranstaltungsblocks |
13.30 Uhr
Themenblock Verkehr und Gesundheit
Moderation: Dr. Johannes Theißen, Dr. Claudia Nash
13.30 Uhr | "Vision Zero" - gesund und sicher mobil | Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer, Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) |
Pendeln in Deutschland: Kennen wir alle Kosten? | Dr. Sven Schulze, Leiter des Forschungsbereichs Energie, Klima und Umwelt, Hamburgisches WeltWirtschafts-Institut gGmbH (HWWI) | |
Was kann Mobilitätsmanagement zur Gesundheit von Arbeitnehmern beitragen? | Dr. Johannes Theißen, Teamleiter Mobilitätsmanagement (mobi.MAX), team red Deutschland GmbH | |
Diskussionsrunde | ||
15.30 Uhr | Mobilität, Umwelt und früher Tod. Über umweltbedingte Krankheitslasten des Verkehrs | Dr. Andreas Gies, Leiter der Abteilung Umwelthygiene, Fachbereich Gesundheitlicher Umweltschutz, Schutz der Ökosysteme, Umweltbundesamt |
Psychosoziale Belastungen durch das Pendeln im Alltag | Dr. med. Steffen Häfner, Chefarzt, Abteilung Verhaltensmedizin und Psychosomatik, CELENUS Deutsche Klinik für Integrative Medizin und Naturheilverfahren | |
Diskussionsrunde | ||
Abschließende Diskussionsrunden | ||
17.00 Uhr | Ende des Veranstaltungsblocks |
01. Juni 2016
9.30 Uhr Uhr
Themenblock Autonomes Fahren
Moderation: Jörn Meier-Berberich
9.30 Uhr | Autonom Fahren in der Stadt: Nutzungsszenarien und offene Fragen | Prof. Dr. Dirk Heinrichs, Leiter der Abteilung Mobilität und Urbane Entwicklung, Institut für Verkehrsforschung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Berlin | |
Autonomes Fahren - die neuen Herausforderungen für die Stadt | Ulrich Just, Leiter des Referates Strategische Verkehrsplanung, Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Freie Hansestadt Bremen | ||
Diskussionsrunde | zusammen mit Dr. Imke Steinmeyer, Leiterin des Referats Grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik, Verkehrsentwicklungsplanung, Abteilung Verkehr, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin | ||
10.30 Uhr | Das Ende des eigenen Autos? Carsharing mit autonomen Fahrzeugen | Dr. Wolfgang Gruel, Head of Autonomous Mobility Services, car2go Group GmbH | |
Möglichkeiten veränderter Angebote im kommunalen ÖPNV durch autonome Fahrzeuge | Klaus Emmerich, Bereichsleiter Angebot, BVG Berliner Verkehrsbetriebe AöR | ||
Diskussionsrunde | |||
11.30 Uhr | Autonomes Fahren als Teil des ÖPNV | Dr. Till Ackermann, Fachbereichsleiter Volkswirtschaft und Business Development, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) | |
Perspektiven der Deutschen Bahn | Dr. Markus Ksoll, Leiter Wettbewerb und Ordnungspolitik, Deutsche Bahn AG | ||
Diskussionsrunde | |||
Abschließende Diskussionsrunden | |||
13.30 Uhr | Ende des Veranstaltungsblocks |
13.30 Uhr
Themenblock Portale/Informationsbroker
Moderation: Dr. Bodo Schwieger
13.30 Uhr | Plattformen und Hubs in der neuen Mobilitätswelt | Michael Kieslinger, Managing Partner, Fluidtime Data Services GmbH |
Wie Digitalisierung unsere Mobilität verändert | Pierre-Yves Garcia, Geschäftsführer, Ubeeqo GmbH | |
Urbane Mobilität radikal vereinfacht: die Mobilitäts-App moovel | Dr. Eileen Mandir, Leitung der Produktabteilung als Head of Product and Lab, moovel Group GmbH | |
Diskussionsrunde | ||
15.00 Uhr | Carsharing: Mobility Trend or Evolution | Michel Stumpe, Gründer und Geschäftsführer, CARJUMP |
Der Busfahrer als persönlicher Chauffeur | Dr. Tom Kirschbaum, Gründer und Geschäftsführer, | |
polygo - Vom Forschungsprojekt Stuttgart Services zum Rollout eines multimodalen eTicketing und Informations-/Buchungsportals in der Region Stuttgart | Dr. Markus Raupp, | |
Diskussionsrunde | ||
Abschließende Diskussionsrunden | ||
17.00 Uhr | Ende des Veranstaltungsblocks |
02. Juni 2016
9.30 Uhr
Themenblock High-Tech Solutions
Moderation: Dr. Martina Dörnemann
9.30 Uhr | Local Motors Self Driving Vehicles System: Tackling your urban mobility challenges | Damien Declercq, Executive Vice President, Local Motors |
Autonomous driving - new challenges for the city | Dr. Martina Dörnemann, team red Deutschland GmbH/CEO, future mobilities | |
Urban mobility innovation - the next generation short distance sharing technology | Daniel Priem, Vice President Sales Europe, Floatility GmbH | |
Discussion | ||
11.00 Uhr | End of Thematic Block |
11 Uhr
Themenblock IT als Enabler für kommunale Mobilitätsprojekte
Moderation: Franz-Reinhard Habbel
11.00 Uhr | Kommune ist Mobilität | Franz-Reinhard Habbel, Beigeordneter und Pressesprecher, Deutscher Städte- und Gemeindebund |
Komfortabel reisen mit intermodaler Auskunft und Online-Buchung | Thomas Hornig, geschäftsführender Gesellschafter, highQ Computerlösungen GmbH | |
Anreizsysteme als Katalysator für umweltfreundliches Mobilitätsverhalten | Carsten Recknagel, Vorstand, Zeitmeilen AG | |
Genossenschaften sichern die kommunale Daseinsvorsorge | Markus Wartha, geschäftsführender Direktor, EDASCA SCE | |
Diskussionsrunden | ||
14.00 Uhr | Ende der Veranstaltung |